Top Membres : Différence entre versions
De WiKoreus
(→Liste des Top Membres par année) |
|||
Ligne 60 : | Ligne 60 : | ||
| 160 | | 160 | ||
|- | |- | ||
− | |} | + | |}{| class="wikitable" |
− | |||
− | |||
− | |||
− | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| '''Rang''' | | '''Rang''' | ||
Ligne 611 : | Ligne 607 : | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
== Liens externes == | == Liens externes == |
Version du 28 octobre 2017 à 03:25
Pendant l'année en cours, vous pouvez gagner des points et figurer dans le Top Membres. Pour cela il faut être un membre enregistré mais ce n'est pas tout. Chaque participation vous rapporte des points, plus vous avez de points et plus vous avez de chance de voir votre nom s'afficher dans le Top Membres !
Sommaire
Comment gagner des points ?
- Création d'un nouveau sujet qui passe en article = 20 points
- Création d'un nouveau sujet qui passe "populaire" dans le forum = 10 points
Liste des Top Membres par année
2005
Rang | Membre | Points |
1 | -bNj- | 623 |
2 | Jumbo | 372 |
3 | Dave202 | 342 |
4 | DrTank | 295 |
5 | Tidavsky | 273 |
6 | Lefty93 | 210 |
7 | Nathan | 195 |
8 | Jackass34 | 179 |
9 | Iron_Sy | 162 |
10 | TColinia | 160 |
|- | Rang | Membre | Points |- | 1 | Lefty93 | 2300 |- | 2 | Jumbo | 1880 |- | 3 | stargate | 850 |- | 4 | Marsu_Xp | 700 |- | 5 | eightgr | 600 |- | 6 | yeahdude | 550 |- | 7 | Marino | 450 |- | 8 | icedance | 410 |- | 9 | arcad16 | 350 |- | 10 | -bNj- | 320 |- |}
2007
Rang | Membre | Points |
1 | icedance | 4150 |
2 | stargate | 3000 |
3 | zertyy | 2355 |
4 | Jumbo | 1260 |
5 | Marsu_Xp | 1251 |
6 | eightgr | 1000 |
7 | magik_kiss | 801 |
8 | Berousky | 750 |
9 | cquedalle | 650 |
10 | koksinelle | 600 |
2008
Rang | Membre | Points |
1 | srash | 5600 |
2 | cquedalle | 3160 |
3 | mlroi | 2640 |
4 | phadeb | 1425 |
5 | zertyy | 1300 |
6 | phonk | 1210 |
7 | marsu_xp | 850 |
8 | magik_kiss | 805 |
9 | mourisse | 780 |
10 | icedance | 710 |
2009
Rang | Membre | Points |
1 | phonk | 2120 |
2 | Laabich | 1270 |
3 | mlroi | 1130 |
4 | srash | 870 |
5 | Corbeille | 660 |
6 | angetocard | 580 |
7 | oOOOo | 550 |
8 | Denej | 450 |
9 | Phadeb | 440 |
10 | ryder | 440 |
2010
Rang | Membre | Points |
1 | Overs | 7030 |
2 | txitxarro | 2905 |
3 | TornadoUnited | 1500 |
4 | cquedalle | 1490 |
5 | mlroi | 955 |
6 | ganesh2 | 800 |
7 | lutin44 | 640 |
8 | TiChamallow | 620 |
9 | Ogive | 590 |
10 | LaraKroche | 560 |
2011
Rang | Membre | Points |
1 | Overs | 10765 |
2 | desactiver | 2130 |
3 | ryder | 1700 |
4 | TornadoUnited | 1270 |
5 | MicAy | 1235 |
6 | angetocard | 1100 |
7 | THOR63 | 1080 |
8 | Blackjackdavey | 850 |
9 | vityaz11 | 730 |
10 | ganesh2 | 720 |
2012
Rang | Membre | Points |
1 | skwatek | 3270 |
2 | _--_--__------- | 2440 |
3 | Leviatan | 2200 |
4 | vector | 1440 |
5 | Zertyy | 1410 |
6 | Blackjackdavey | 1210 |
7 | counterstrike | 950 |
8 | Remkage | 750 |
9 | SawFinisher30 | 700 |
10 | angetocard | 680 |
2013
Rang | Membre | Points |
1 | Skwatek | 17820 |
2 | El_taquetinho | 1850 |
3 | angetocard | 1110 |
4 | --_--__------- | 1060 |
5 | azertyty | 990 |
6 | Blackjackdavey | 780 |
7 | Leviatan | 775 |
8 | psy22 | 770 |
9 | Wiliwilliam_ | 700 |
10 | Zertyy | 570 |
2014
Rang | Membre | Points |
1 | Skwatek | 15350 |
2 | DonMascarpone | 2845 |
3 | El_taquetinho | 2755 |
4 | Djoach | 1740 |
5 | angetocard | 1590 |
6 | Leviatan | 1490 |
7 | DavidPolak | 1410 |
8 | Fall_us | 1380 |
9 | Zertyy | 1210 |
10 | Blackjackdavey | 1190 |
2015
Rang | Membre | Points |
1 | Skwatek | 12120 |
2 | Tchairo | 3400 |
3 | Geo-graphic | 2505 |
4 | petrou | 1815 |
5 | Leviatan | 1675 |
6 | DonMascarpone | 1630 |
7 | Zertyy | 1550 |
8 | KKoQQ | 1480 |
9 | Blackjackdavey | 1330 |
10 | angetocard | 1260 |
2016
Rang | Membre | Points |
1 | Skwatek | 10770 |
2 | Blackjackdavey | 1880 |
3 | Tchairo | 1860 |
4 | Geo-graphic | 1750 |
5 | Loucheux | 1660 |
6 | Leviatan | 1370 |
7 | Anthooo | 840 |
8 | -h2o- | 830 |
9 | kahlan | 820 |
10 | Grandasse | 685 |