Top Membres : Différence entre versions
De WiKoreus
(→Liens externes) |
|||
Ligne 70 : | Ligne 70 : | ||
* [http://www.koreus.com/modules/news/article6232.html Top Membres 2007] | * [http://www.koreus.com/modules/news/article6232.html Top Membres 2007] | ||
* [http://www.koreus.com/modules/news/article7169.html Top Membres 2008] | * [http://www.koreus.com/modules/news/article7169.html Top Membres 2008] | ||
+ | * [https://www.koreus.com/modules/news/article7940.html Top Membres 2009] | ||
* [http://www.koreus.com/modules/news/article8808.html Top Membres 2010] | * [http://www.koreus.com/modules/news/article8808.html Top Membres 2010] | ||
* [https://www.koreus.com/modules/news/article9638.html Top Membres 2011] | * [https://www.koreus.com/modules/news/article9638.html Top Membres 2011] |
Version du 28 octobre 2017 à 03:06
Pendant l'année en cours, vous pouvez gagner des points et figurer dans le Top Membres. Pour cela il faut être un membre enregistré mais ce n'est pas tout. Chaque participation vous rapporte des points, plus vous avez de points et plus vous avez de chance de voir votre nom s'afficher dans le Top Membres !
Comment gagner des points ?
- Création d'un nouveau sujet qui passe en article = 20 points
- Création d'un nouveau sujet qui passe "populaire" dans le forum = 10 points
Liste des Top Membres par année
2005
Rang | Membre | Points |
1 | -bNj- | 623 |
2 | Jumbo | 372 |
3 | Dave202 | 342 |
4 | DrTank | 295 |
5 | Tidavsky | 273 |
6 | Lefty93 | 210 |
7 | Nathan | 195 |
8 | Jackass34 | 179 |
9 | Iron_Sy | 162 |
10 | TColinia | 160 |