Mascaret : Différence entre versions
(Nouvelle page : Le mascaret est une vague déferlante provoquée par la progression rapide du flux dans un estuaire. Le mascaret se produit généralement dans un estuaire où le niveau d'eau est f...) |
m |
||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
Le mascaret se produit généralement dans un estuaire où le niveau d'eau est faible et lors de grandes marées (coefficient supérieur à 100). | Le mascaret se produit généralement dans un estuaire où le niveau d'eau est faible et lors de grandes marées (coefficient supérieur à 100). | ||
Lorsque la marée est basse, la marée montante produit une série de vagues à contre sens du courant de la rivière. Ces bourrelets peuvent atteindre 3 mètres de hauteur et avancer à la vitesse de 15 à 30km/h. | Lorsque la marée est basse, la marée montante produit une série de vagues à contre sens du courant de la rivière. Ces bourrelets peuvent atteindre 3 mètres de hauteur et avancer à la vitesse de 15 à 30km/h. | ||
− | Autrefois on pouvait observer ce phénomène dans plusieurs rivières françaises, mais il a totalement disparu sauf sur la | + | Autrefois on pouvait observer ce phénomène dans plusieurs rivières françaises, mais il a totalement disparu sauf sur la [[Dordogne]]. Il y a 30 ans, des travaux et des réaménagements ont été nécessaires dans la [[Seine]] pour perturber la formation du mascaret afin de l'atténuer, voire de le faire disparaitre. Il faut savoir que les vagues faisaient entre 4 et 7 mètres et se révélaient dangereuses pour la circulation fluviale, les péniches ne sont pas prévues pour. |
== Vidéos == | == Vidéos == | ||
[http://www.koreus.com/video/surf-mascaret-dordogne.html Surf sur le mascaret de la gironde] | [http://www.koreus.com/video/surf-mascaret-dordogne.html Surf sur le mascaret de la gironde] |
Version du 23 octobre 2008 à 11:15
Le mascaret est une vague déferlante provoquée par la progression rapide du flux dans un estuaire. Le mascaret se produit généralement dans un estuaire où le niveau d'eau est faible et lors de grandes marées (coefficient supérieur à 100). Lorsque la marée est basse, la marée montante produit une série de vagues à contre sens du courant de la rivière. Ces bourrelets peuvent atteindre 3 mètres de hauteur et avancer à la vitesse de 15 à 30km/h. Autrefois on pouvait observer ce phénomène dans plusieurs rivières françaises, mais il a totalement disparu sauf sur la Dordogne. Il y a 30 ans, des travaux et des réaménagements ont été nécessaires dans la Seine pour perturber la formation du mascaret afin de l'atténuer, voire de le faire disparaitre. Il faut savoir que les vagues faisaient entre 4 et 7 mètres et se révélaient dangereuses pour la circulation fluviale, les péniches ne sont pas prévues pour.