Top Membres : Différence entre versions
De WiKoreus
(→Statistiques par année : Ajout données 2021 sur 2020) |
|||
(63 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
− | + | = Comment gagner des points ? = | |
− | * Création d'un nouveau sujet qui passe en article = 20 points | + | * '''Actuellement :''' |
+ | ** 1 point de karma reçu en article ou sur le forum = 1 point (source : [https://www.koreus.com/modules/newbb/topic6677-10500.html#forumpost2674396 ce topic]) | ||
+ | ** Création d'un nouveau sujet qui passe en article = 20 points | ||
+ | ** Création d'un nouveau sujet qui passe "populaire" dans le forum = 10 points | ||
+ | *** "Populaire" = topic (quelque soit le forum) qui obtient "un nombre de vues supérieur à X et un nombre de réponses supérieur à Y" (source : [https://www.koreus.com/modules/newbb/topic61728.html ce topic] et [https://www.koreus.com/modules/newbb/topic61740.html/ celui-ci]) | ||
− | |||
+ | * '''Avant, en juin 2009 - La méthode de calcul était :''' (cf. [https://www.koreus.com/modules/newbb/topic14.html ce topic]) | ||
+ | ** Commentaire envoyé (partout sur le site) : 1 point. | ||
+ | ** Topic de la CDL pris pour un article : 5 points. | ||
+ | ** Téléchargement proposé : 3 points. | ||
+ | ** Téléchargement voté : 2 points. | ||
+ | ** Lien Web proposé : 3 points. | ||
+ | ** Lien Web voté : 2 points. | ||
+ | ** Envoi Forum : 1 point. | ||
− | + | * '''Avant, en mai 2005 - La méthode de calcul était :''' (cf. [https://www.koreus.com/modules/newbb/topic4935.html ce topic]) | |
+ | ** Les votes passent de 2 à 1 point. | ||
+ | ** Nouvel Article : 10 points. | ||
+ | ** Téléchargement proposé : 3 points. | ||
+ | ** Téléchargement voté : 1 point. | ||
+ | ** Lien Web proposé : 3 points. | ||
+ | ** Lien Web voté : 1 point. | ||
− | ===2005=== | + | = Statistiques par année = |
− | + | {| class="wikitable" | |
− | + | |- | |
− | + | ! scope="col"| Stat | |
− | + | ! scope="col"| 2005 | |
− | + | ! scope="col"| 2006 | |
− | + | ! scope="col"| 2007 | |
− | + | ! scope="col"| 2006 | |
− | + | ! scope="col"| 2009 | |
− | + | ! scope="col"| 2010 | |
− | + | ! scope="col"| 2011 | |
+ | ! scope="col"| 2012 | ||
+ | ! scope="col"| 2013 | ||
+ | ! scope="col"| 2014 | ||
+ | ! scope="col"| 2015 | ||
+ | ! scope="col"| 2016 | ||
+ | ! scope="col"| 2017 | ||
+ | ! scope="col"| 2018 | ||
+ | ! scope="col"| 2019 ª | ||
+ | ! scope="col"| 2020 | ||
+ | ! scope="col"| 2021 | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Médiane | ||
+ | | style="text-align:right;"| 241.5 | ||
+ | | style="text-align:right;"| 575.0 | ||
+ | | style="text-align:right;"| 1 125.5 | ||
+ | | style="text-align:right;"| 1 255.0 | ||
+ | | style="text-align:right;"| 620.0 | ||
+ | | style="text-align:right;"| 877.5 | ||
+ | | style="text-align:right;"| 1 167.5 | ||
+ | | style="text-align:right;"| 1 310.0 | ||
+ | | style="text-align:right;"| 885.0 | ||
+ | | style="text-align:right;"| 1 540.0 | ||
+ | | style="text-align:right;"| 1 652.5 | ||
+ | | style="text-align:right;"| 1 515.0 | ||
+ | | style="text-align:right;"| 785.0 | ||
+ | | style="text-align:right;"| 1 025.0 | ||
+ | | style="text-align:right;"| 4 225.0 | ||
+ | | style="text-align:right;"| 4 356.5 | ||
+ | | style="text-align:right;"| - | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Moyenne | ||
+ | | style="text-align:right;"| 281.1 | ||
+ | | style="text-align:right;"| 841.0 | ||
+ | | style="text-align:right;"| 1 581.7 | ||
+ | | style="text-align:right;"| 1 848.0 | ||
+ | | style="text-align:right;"| 851.0 | ||
+ | | style="text-align:right;"| 1 709.0 | ||
+ | | style="text-align:right;"| 1 235.0 | ||
+ | | style="text-align:right;"| 1 505.0 | ||
+ | | style="text-align:right;"| 2 642.5 | ||
+ | | style="text-align:right;"| 1 590.0 | ||
+ | | style="text-align:right;"| 2 876.5 | ||
+ | | style="text-align:right;"| 2 403.9 | ||
+ | | style="text-align:right;"| 1 622.0 | ||
+ | | style="text-align:right;"| 1 727.0 | ||
+ | | style="text-align:right;"| 5 042.7 | ||
+ | | style="text-align:right;"| 5 055.0 | ||
+ | | style="text-align:right;"| - | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| ∑ Top 10 | ||
+ | | style="text-align:right;"| 2 811 | ||
+ | | style="text-align:right;"| 8 410 | ||
+ | | style="text-align:right;"| 15 817 | ||
+ | | style="text-align:right;"| 18 480 | ||
+ | | style="text-align:right;"| 8 510 | ||
+ | | style="text-align:right;"| 17 090 | ||
+ | | style="text-align:right;"| 2 130 | ||
+ | | style="text-align:right;"| 15 050 | ||
+ | | style="text-align:right;"| 26 425 | ||
+ | | style="text-align:right;"| 2 845 | ||
+ | | style="text-align:right;"| 28 765 | ||
+ | | style="text-align:right;"| 21 635 | ||
+ | | style="text-align:right;"| 16 220 | ||
+ | | style="text-align:right;"| 17 270 | ||
+ | | style="text-align:right;"| 50 427 | ||
+ | | style="text-align:right;"| 50 550 | ||
+ | | style="text-align:right;"| - | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| # 1 | ||
+ | | style="text-align:right;"| 623 | ||
+ | | style="text-align:right;"| 2 300 | ||
+ | | style="text-align:right;"| 4 150 | ||
+ | | style="text-align:right;"| 5 600 | ||
+ | | style="text-align:right;"| 2 120 | ||
+ | | style="text-align:right;"| 7 030 | ||
+ | | style="text-align:right;"| 2 130 | ||
+ | | style="text-align:right;"| 3 270 | ||
+ | | style="text-align:right;"| 17 820 | ||
+ | | style="text-align:right;"| 2 845 | ||
+ | | style="text-align:right;"| 12 120 | ||
+ | | style="text-align:right;"| 10 770 | ||
+ | | style="text-align:right;"| 7 710 | ||
+ | | style="text-align:right;"| 7 870 | ||
+ | | style="text-align:right;"| 11 491 | ||
+ | | style="text-align:right;"| 11 688 | ||
+ | | style="text-align:right;"| - | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | ª Note : Depuis 2019 le karma est pris en compte dans le calcul du Top Membres ([https://www.koreus.com/modules/news/article29384.html source]) | ||
+ | = Détails des Top Membres par année = | ||
+ | {| | ||
+ | | | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | !colspan="3"|2005 | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Rang''' | ||
+ | | '''Membre''' | ||
+ | | '''Points''' | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | [[-bNj-]] | ||
+ | | 623 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 | ||
+ | | [[Jumbo]] | ||
+ | | 372 | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 | ||
+ | | [[Dave202]] | ||
+ | | 342 | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 | ||
+ | | [[DrTank]] | ||
+ | | 295 | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 | ||
+ | | [[Tidavsky]] | ||
+ | | 273 | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 | ||
+ | | [[Lefty93]] | ||
+ | | 210 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7 | ||
+ | | [[Nathan]] | ||
+ | | 195 | ||
+ | |- | ||
+ | | 8 | ||
+ | | [[Jackass34]] | ||
+ | | 179 | ||
+ | |- | ||
+ | | 9 | ||
+ | | [[Iron_Sy]] | ||
+ | | 162 | ||
+ | |- | ||
+ | | 10 | ||
+ | | [[TColinia]] | ||
+ | | 160 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | | | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | !colspan="3"|2006 | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Rang''' | ||
+ | | '''Membre''' | ||
+ | | '''Points''' | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | [[Lefty93]] | ||
+ | | 2 300 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 | ||
+ | | [[Jumbo]] | ||
+ | | 1 880 | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 | ||
+ | | [[stargate]] | ||
+ | | 850 | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 | ||
+ | | [[Marsu_Xp]] | ||
+ | | 700 | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 | ||
+ | | [[eightgr]] | ||
+ | | 600 | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 | ||
+ | | [[yeahdude]] | ||
+ | | 550 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7 | ||
+ | | [[Marino]] | ||
+ | | 450 | ||
+ | |- | ||
+ | | 8 | ||
+ | | [[icedance]] | ||
+ | | 410 | ||
+ | |- | ||
+ | | 9 | ||
+ | | [[arcad16]] | ||
+ | | 350 | ||
+ | |- | ||
+ | | 10 | ||
+ | | [[-bNj-]] | ||
+ | | 320 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | | | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | !colspan="3"|2007 | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Rang''' | ||
+ | | '''Membre''' | ||
+ | | '''Points''' | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | [[icedance]] | ||
+ | | 4 150 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 | ||
+ | | [[stargate]] | ||
+ | | 3 000 | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 | ||
+ | | [[zertyy]] | ||
+ | | 2 355 | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 | ||
+ | | [[Jumbo]] | ||
+ | | 1 260 | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 | ||
+ | | [[Marsu_Xp]] | ||
+ | | 1 251 | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 | ||
+ | | [[eightgr]] | ||
+ | | 1 000 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7 | ||
+ | | [[magik_kiss]] | ||
+ | | 801 | ||
+ | |- | ||
+ | | 8 | ||
+ | | [[Berousky]] | ||
+ | | 750 | ||
+ | |- | ||
+ | | 9 | ||
+ | | [[cquedalle]] | ||
+ | | 650 | ||
+ | |- | ||
+ | | 10 | ||
+ | | [[koksinelle]] | ||
+ | | 600 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | | | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | !colspan="3"|2008 | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Rang''' | ||
+ | | '''Membre''' | ||
+ | | '''Points''' | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | [[srash]] | ||
+ | | 5 600 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 | ||
+ | | [[cquedalle]] | ||
+ | | 3 160 | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 | ||
+ | | [[mlroi]] | ||
+ | | 2 640 | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 | ||
+ | | [[phadeb]] | ||
+ | | 1 425 | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 | ||
+ | | [[zertyy]] | ||
+ | | 1 300 | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 | ||
+ | | [[phonk]] | ||
+ | | 1 210 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7 | ||
+ | | [[marsu_xp]] | ||
+ | | 850 | ||
+ | |- | ||
+ | | 8 | ||
+ | | [[magik_kiss]] | ||
+ | | 805 | ||
+ | |- | ||
+ | | 9 | ||
+ | | [[mourisse]] | ||
+ | | 780 | ||
+ | |- | ||
+ | | 10 | ||
+ | | [[icedance]] | ||
+ | | 710 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |} | ||
− | |||
− | * [http://www.koreus.com/modules/newbb/topic10020-1.html Top Membres 2005] | + | {| |
− | * [ | + | | |
− | * [http://www.koreus.com/modules/news/article6232.html Top Membres 2007] | + | {| class="wikitable" |
− | * [http://www.koreus.com/modules/news/article7169.html Top Membres 2008] | + | !colspan="3"|2009 |
− | * [http://www.koreus.com/modules/news/article8808.html Top Membres 2010] | + | |- |
− | * [https://www.koreus.com/modules/news/article9638.html Top Membres 2011] | + | | '''Rang''' |
− | * [https://www.koreus.com/modules/news/article10852.html Top Membres 2012] | + | | '''Membre''' |
− | * [https://www.koreus.com/modules/news/article13096.html Top Membres 2013] | + | | '''Points''' |
− | * [https://www.koreus.com/modules/news/article17359.html Top Membres 2014] | + | |- |
− | * [https://www.koreus.com/modules/news/article20775.html Top Membres 2015] | + | | 1 |
− | * [https://www.koreus.com/modules/news/article23215.html Top Membres 2016] | + | | [[phonk]] |
+ | | 2 120 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 | ||
+ | | [[Laabich]] | ||
+ | | 1 270 | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 | ||
+ | | [[mlroi]] | ||
+ | | 1 130 | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 | ||
+ | | [[srash]] | ||
+ | | 870 | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 | ||
+ | | [[Corbeille]] | ||
+ | | 660 | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 | ||
+ | | [[angetocard]] | ||
+ | | 580 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7 | ||
+ | | [[oOOOo]] | ||
+ | | 550 | ||
+ | |- | ||
+ | | 8 | ||
+ | | [[Denej]] | ||
+ | | 450 | ||
+ | |- | ||
+ | | 9 | ||
+ | | [[Phadeb]] | ||
+ | | 440 | ||
+ | |- | ||
+ | | 10 | ||
+ | | [[ryder]] | ||
+ | | 440 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | | | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | !colspan="3"|2010 | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Rang''' | ||
+ | | '''Membre''' | ||
+ | | '''Points''' | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | [[Overs]] | ||
+ | | 7 030 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 | ||
+ | | [[txitxarro]] | ||
+ | | 2 905 | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 | ||
+ | | [[TornadoUnited]] | ||
+ | | 1 500 | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 | ||
+ | | [[cquedalle]] | ||
+ | | 1 490 | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 | ||
+ | | [[mlroi]] | ||
+ | | 955 | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 | ||
+ | | [[ganesh2]] | ||
+ | | 800 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7 | ||
+ | | [[lutin44]] | ||
+ | | 640 | ||
+ | |- | ||
+ | | 8 | ||
+ | | [[TiChamallow]] | ||
+ | | 620 | ||
+ | |- | ||
+ | | 9 | ||
+ | | [[Ogive]] | ||
+ | | 590 | ||
+ | |- | ||
+ | | 10 | ||
+ | | [[LaraKroche]] | ||
+ | | 560 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | | | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | !colspan="3"|2011 | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Rang''' | ||
+ | | '''Membre''' | ||
+ | | '''Points''' | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | [[Overs]] | ||
+ | | 10 765 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 | ||
+ | | [[desactiver]] | ||
+ | | 2 130 | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 | ||
+ | | [[ryder]] | ||
+ | | 1 700 | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 | ||
+ | | [[TornadoUnited]] | ||
+ | | 1 270 | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 | ||
+ | | [[MicAy]] | ||
+ | | 1 235 | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 | ||
+ | | [[angetocard]] | ||
+ | | 1 100 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7 | ||
+ | | [[THOR63]] | ||
+ | | 1 080 | ||
+ | |- | ||
+ | | 8 | ||
+ | | [[Blackjackdavey]] | ||
+ | | 850 | ||
+ | |- | ||
+ | | 9 | ||
+ | | [[vityaz11]] | ||
+ | | 730 | ||
+ | |- | ||
+ | | 10 | ||
+ | | [[ganesh2]] | ||
+ | | 720 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | | | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | !colspan="3"|2012 | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Rang''' | ||
+ | | '''Membre''' | ||
+ | | '''Points''' | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | [[skwatek]] | ||
+ | | 3 270 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 | ||
+ | | [[_--_--__-------]] | ||
+ | | 2 440 | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 | ||
+ | | [[Leviatan]] | ||
+ | | 2 200 | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 | ||
+ | | [[vector]] | ||
+ | | 1 440 | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 | ||
+ | | [[Zertyy]] | ||
+ | | 1 410 | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 | ||
+ | | [[Blackjackdavey]] | ||
+ | | 1 210 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7 | ||
+ | | [[counterstrike]] | ||
+ | | 950 | ||
+ | |- | ||
+ | | 8 | ||
+ | | [[Remkage]] | ||
+ | | 750 | ||
+ | |- | ||
+ | | 9 | ||
+ | | [[SawFinisher30]] | ||
+ | | 700 | ||
+ | |- | ||
+ | | 10 | ||
+ | | [[angetocard]] | ||
+ | | 680 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| | ||
+ | | | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | !colspan="3"|2013 | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Rang''' | ||
+ | | '''Membre''' | ||
+ | | '''Points''' | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | [[Skwatek]] | ||
+ | | 17 820 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 | ||
+ | | [[El_taquetinho]] | ||
+ | | 1 850 | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 | ||
+ | | [[angetocard]] | ||
+ | | 1 110 | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 | ||
+ | | [[--_--__-------]] | ||
+ | | 1 060 | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 | ||
+ | | [[azertyty]] | ||
+ | | 990 | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 | ||
+ | | [[Blackjackdavey]] | ||
+ | | 780 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7 | ||
+ | | [[Leviatan]] | ||
+ | | 775 | ||
+ | |- | ||
+ | | 8 | ||
+ | | [[psy22]] | ||
+ | | 770 | ||
+ | |- | ||
+ | | 9 | ||
+ | | [[Wiliwilliam_]] | ||
+ | | 700 | ||
+ | |- | ||
+ | | 10 | ||
+ | | [[Zertyy]] | ||
+ | | 570 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | | | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | !colspan="3"|2014 | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Rang''' | ||
+ | | '''Membre''' | ||
+ | | '''Points''' | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | [[Skwatek]] | ||
+ | | 15 350 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 | ||
+ | | [[DonMascarpone]] | ||
+ | | 2 845 | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 | ||
+ | | [[El_taquetinho]] | ||
+ | | 2 755 | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 | ||
+ | | [[Djoach]] | ||
+ | | 1 740 | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 | ||
+ | | [[angetocard]] | ||
+ | | 1 590 | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 | ||
+ | | [[Leviatan]] | ||
+ | | 1 490 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7 | ||
+ | | [[DavidPolak]] | ||
+ | | 1 410 | ||
+ | |- | ||
+ | | 8 | ||
+ | | [[Fall_us]] | ||
+ | | 1 380 | ||
+ | |- | ||
+ | | 9 | ||
+ | | [[Zertyy]] | ||
+ | | 1 210 | ||
+ | |- | ||
+ | | 10 | ||
+ | | [[Blackjackdavey]] | ||
+ | | 1 190 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | | | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | !colspan="3"|2015 | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Rang''' | ||
+ | | '''Membre''' | ||
+ | | '''Points''' | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | [[Skwatek]] | ||
+ | | 12 120 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 | ||
+ | | [[Tchairo]] | ||
+ | | 3 400 | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 | ||
+ | | [[Geo-graphic]] | ||
+ | | 2 505 | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 | ||
+ | | [[petrou]] | ||
+ | | 1 815 | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 | ||
+ | | [[Leviatan]] | ||
+ | | 1 675 | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 | ||
+ | | [[DonMascarpone]] | ||
+ | | 1 630 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7 | ||
+ | | [[Zertyy]] | ||
+ | | 1 550 | ||
+ | |- | ||
+ | | 8 | ||
+ | | [[KKoQQ]] | ||
+ | | 1 480 | ||
+ | |- | ||
+ | | 9 | ||
+ | | [[Blackjackdavey]] | ||
+ | | 1 330 | ||
+ | |- | ||
+ | | 10 | ||
+ | | [[angetocard]] | ||
+ | | 1 260 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | | | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | !colspan="3"|2016 | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Rang''' | ||
+ | | '''Membre''' | ||
+ | | '''Points''' | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | [[Skwatek]] | ||
+ | | 10 770 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 | ||
+ | | [[Blackjackdavey]] | ||
+ | | 1 880 | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 | ||
+ | | [[Tchairo]] | ||
+ | | 1 860 | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 | ||
+ | | [[Geo-graphic]] | ||
+ | | 1 750 | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 | ||
+ | | [[Loucheux]] | ||
+ | | 1 660 | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 | ||
+ | | [[Leviatan]] | ||
+ | | 1 370 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7 | ||
+ | | [[Anthooo]] | ||
+ | | 840 | ||
+ | |- | ||
+ | | 8 | ||
+ | | [[-h2o-]] | ||
+ | | 830 | ||
+ | |- | ||
+ | | 9 | ||
+ | | [[kahlan]] | ||
+ | | 820 | ||
+ | |- | ||
+ | | 10 | ||
+ | | [[Grandasse]] | ||
+ | | 685 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| | ||
+ | | | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | !colspan="3"|2017 | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Rang''' | ||
+ | | '''Membre''' | ||
+ | | '''Points''' | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | [[Skwatek]] | ||
+ | | 7 710 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 | ||
+ | | [[Alex333]] | ||
+ | | 2 870 | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 | ||
+ | | [[Geo-graphic]] | ||
+ | | 880 | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 | ||
+ | | [[Leviatan]] | ||
+ | | 860 | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 | ||
+ | | [[Loucheux]] | ||
+ | | 820 | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 | ||
+ | | [[Anthooo]] | ||
+ | | 750 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7 | ||
+ | | [[Watss]] | ||
+ | | 740 | ||
+ | |- | ||
+ | | 8 | ||
+ | | [[CrazyCow]] | ||
+ | | 550 | ||
+ | |- | ||
+ | | 9 | ||
+ | | [[30Secondes]] | ||
+ | | 540 | ||
+ | |- | ||
+ | | 10 | ||
+ | | [[Adr1enb]] | ||
+ | | 500 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | | | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | !colspan="3"|2018 | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Rang''' | ||
+ | | '''Membre''' | ||
+ | | '''Points''' | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | [[Skwatek]] | ||
+ | | 7 870 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 | ||
+ | | [[Alex333]] | ||
+ | | 1 970 | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 | ||
+ | | [[30Secondes]] | ||
+ | | 1 480 | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 | ||
+ | | [[Splinter68]] | ||
+ | | 1 260 | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 | ||
+ | | [[Xouma]] | ||
+ | | 1 170 | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 | ||
+ | | [[Leviatan]] | ||
+ | | 880 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7 | ||
+ | | [[Geo-graphic]] | ||
+ | | 780 | ||
+ | |- | ||
+ | | 8 | ||
+ | | [[Watss]] | ||
+ | | 710 | ||
+ | |- | ||
+ | | 9 | ||
+ | | [[CrazyCow]] | ||
+ | | 590 | ||
+ | |- | ||
+ | | 10 | ||
+ | | [[Croc63]] | ||
+ | | 560 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | | | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | !colspan="3"|2019 ª | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Rang''' | ||
+ | | '''Membre''' | ||
+ | | '''Points''' | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | [[Skwatek]] | ||
+ | | 11 491 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 | ||
+ | | [[Kilroy1]] | ||
+ | | 5 890 | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 | ||
+ | | [[Xouma]] | ||
+ | | 5 512 | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 | ||
+ | | [[CrazyCow]] | ||
+ | | 4 470 | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 | ||
+ | | [[TomBomb]] | ||
+ | | 4 301 | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 | ||
+ | | [[Alex333]] | ||
+ | | 4 149 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7 | ||
+ | | [[PurLio]] | ||
+ | | 3 763 | ||
+ | |- | ||
+ | | 8 | ||
+ | | [[Yazguen]] | ||
+ | | 3 714 | ||
+ | |- | ||
+ | | 9 | ||
+ | | [[koikoi_koi]] | ||
+ | | 3 636 | ||
+ | |- | ||
+ | | 10 | ||
+ | | [[Croc63]] | ||
+ | | 3 501 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | | | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | !colspan="3"|2020 | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Rang''' | ||
+ | | '''Membre''' | ||
+ | | '''Points''' | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | [[Skwatek]] | ||
+ | | 11 688 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 | ||
+ | | [[Scruffy]] | ||
+ | | 6 041 | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 | ||
+ | | [[Tchairo]] | ||
+ | | 5 202 | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 | ||
+ | | [[Avaruus]] | ||
+ | | 4 515 | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 | ||
+ | | [[CrazyCow]] | ||
+ | | 4 436 | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 | ||
+ | | [[LeFreund]] | ||
+ | | 4 277 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7 | ||
+ | | [[LeCromwell]] | ||
+ | | 4 158 | ||
+ | |- | ||
+ | | 8 | ||
+ | | [[Kilroy1]] | ||
+ | | 3 786 | ||
+ | |- | ||
+ | | 9 | ||
+ | | [[_Servietsky_]] | ||
+ | | 3 559 | ||
+ | |- | ||
+ | | 10 | ||
+ | | [[Barbatos]] | ||
+ | | 2 888 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |} | ||
+ | ª Note : Depuis 2019 le karma est pris en compte dans le calcul du Top Membres ([https://www.koreus.com/modules/news/article29384.html source]) | ||
+ | |||
+ | {| | ||
+ | | | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | !colspan="3"|2021 | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Rang''' | ||
+ | | '''Membre''' | ||
+ | | '''Points''' | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 7 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 8 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 9 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 10 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | | | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | !colspan="3"|2022 | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Rang''' | ||
+ | | '''Membre''' | ||
+ | | '''Points''' | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 | ||
