Top Membres : Différence entre versions
De WiKoreus
(→Statistiques par année : Ajout médiane) |
(→Statistiques par année : Ajout données 2021 sur 2020) |
||
(27 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
= Comment gagner des points ? = | = Comment gagner des points ? = | ||
− | * Actuellement : | + | * '''Actuellement :''' |
** 1 point de karma reçu en article ou sur le forum = 1 point (source : [https://www.koreus.com/modules/newbb/topic6677-10500.html#forumpost2674396 ce topic]) | ** 1 point de karma reçu en article ou sur le forum = 1 point (source : [https://www.koreus.com/modules/newbb/topic6677-10500.html#forumpost2674396 ce topic]) | ||
** Création d'un nouveau sujet qui passe en article = 20 points | ** Création d'un nouveau sujet qui passe en article = 20 points | ||
Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
*** "Populaire" = topic (quelque soit le forum) qui obtient "un nombre de vues supérieur à X et un nombre de réponses supérieur à Y" (source : [https://www.koreus.com/modules/newbb/topic61728.html ce topic] et [https://www.koreus.com/modules/newbb/topic61740.html/ celui-ci]) | *** "Populaire" = topic (quelque soit le forum) qui obtient "un nombre de vues supérieur à X et un nombre de réponses supérieur à Y" (source : [https://www.koreus.com/modules/newbb/topic61728.html ce topic] et [https://www.koreus.com/modules/newbb/topic61740.html/ celui-ci]) | ||
− | * | + | |
+ | * '''Avant, en juin 2009 - La méthode de calcul était :''' (cf. [https://www.koreus.com/modules/newbb/topic14.html ce topic]) | ||
** Commentaire envoyé (partout sur le site) : 1 point. | ** Commentaire envoyé (partout sur le site) : 1 point. | ||
** Topic de la CDL pris pour un article : 5 points. | ** Topic de la CDL pris pour un article : 5 points. | ||
Ligne 20 : | Ligne 21 : | ||
** Envoi Forum : 1 point. | ** Envoi Forum : 1 point. | ||
− | * | + | |
+ | * '''Avant, en mai 2005 - La méthode de calcul était :''' (cf. [https://www.koreus.com/modules/newbb/topic4935.html ce topic]) | ||
** Les votes passent de 2 à 1 point. | ** Les votes passent de 2 à 1 point. | ||
** Nouvel Article : 10 points. | ** Nouvel Article : 10 points. | ||
Ligne 46 : | Ligne 48 : | ||
! scope="col"| 2017 | ! scope="col"| 2017 | ||
! scope="col"| 2018 | ! scope="col"| 2018 | ||
− | ! scope="col"| 2019 | + | ! scope="col"| 2019 ª |
+ | ! scope="col"| 2020 | ||
+ | ! scope="col"| 2021 | ||
|- | |- | ||
! scope="row"| Médiane | ! scope="row"| Médiane | ||
Ligne 63 : | Ligne 67 : | ||
| style="text-align:right;"| 785.0 | | style="text-align:right;"| 785.0 | ||
| style="text-align:right;"| 1 025.0 | | style="text-align:right;"| 1 025.0 | ||
+ | | style="text-align:right;"| 4 225.0 | ||
+ | | style="text-align:right;"| 4 356.5 | ||
| style="text-align:right;"| - | | style="text-align:right;"| - | ||
|- | |- | ||
Ligne 80 : | Ligne 86 : | ||
| style="text-align:right;"| 1 622.0 | | style="text-align:right;"| 1 622.0 | ||
| style="text-align:right;"| 1 727.0 | | style="text-align:right;"| 1 727.0 | ||
+ | | style="text-align:right;"| 5 042.7 | ||
+ | | style="text-align:right;"| 5 055.0 | ||
| style="text-align:right;"| - | | style="text-align:right;"| - | ||
|- | |- | ||
Ligne 97 : | Ligne 105 : | ||
| style="text-align:right;"| 16 220 | | style="text-align:right;"| 16 220 | ||
| style="text-align:right;"| 17 270 | | style="text-align:right;"| 17 270 | ||
+ | | style="text-align:right;"| 50 427 | ||
+ | | style="text-align:right;"| 50 550 | ||
| style="text-align:right;"| - | | style="text-align:right;"| - | ||
|- | |- | ||
Ligne 114 : | Ligne 124 : | ||
| style="text-align:right;"| 7 710 | | style="text-align:right;"| 7 710 | ||
| style="text-align:right;"| 7 870 | | style="text-align:right;"| 7 870 | ||
+ | | style="text-align:right;"| 11 491 | ||
+ | | style="text-align:right;"| 11 688 | ||
| style="text-align:right;"| - | | style="text-align:right;"| - | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | ª Note : Depuis 2019 le karma est pris en compte dans le calcul du Top Membres ([https://www.koreus.com/modules/news/article29384.html source]) | ||
= Détails des Top Membres par année = | = Détails des Top Membres par année = | ||
Ligne 821 : | Ligne 834 : | ||
| | | | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | !colspan="3"|2019 | + | !colspan="3"|2019 ª |
+ | |- | ||
+ | | '''Rang''' | ||
+ | | '''Membre''' | ||
+ | | '''Points''' | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | [[Skwatek]] | ||
+ | | 11 491 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 | ||
+ | | [[Kilroy1]] | ||
+ | | 5 890 | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 | ||
+ | | [[Xouma]] | ||
+ | | 5 512 | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 | ||
+ | | [[CrazyCow]] | ||
+ | | 4 470 | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 | ||
+ | | [[TomBomb]] | ||
+ | | 4 301 | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 | ||
+ | | [[Alex333]] | ||
+ | | 4 149 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7 | ||
+ | | [[PurLio]] | ||
+ | | 3 763 | ||
+ | |- | ||
+ | | 8 | ||
+ | | [[Yazguen]] | ||
+ | | 3 714 | ||
+ | |- | ||
+ | | 9 | ||
+ | | [[koikoi_koi]] | ||
+ | | 3 636 | ||
+ | |- | ||
+ | | 10 | ||
+ | | [[Croc63]] | ||
+ | | 3 501 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | | | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | !colspan="3"|2020 | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Rang''' | ||
+ | | '''Membre''' | ||
+ | | '''Points''' | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | [[Skwatek]] | ||
+ | | 11 688 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 | ||
+ | | [[Scruffy]] | ||
+ | | 6 041 | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 | ||
+ | | [[Tchairo]] | ||
+ | | 5 202 | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 | ||
+ | | [[Avaruus]] | ||
+ | | 4 515 | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 | ||
+ | | [[CrazyCow]] | ||
+ | | 4 436 | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 | ||
+ | | [[LeFreund]] | ||
+ | | 4 277 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7 | ||
+ | | [[LeCromwell]] | ||
+ | | 4 158 | ||
+ | |- | ||
+ | | 8 | ||
+ | | [[Kilroy1]] | ||
+ | | 3 786 | ||
+ | |- | ||
+ | | 9 | ||
+ | | [[_Servietsky_]] | ||
+ | | 3 559 | ||
+ | |- | ||
+ | | 10 | ||
+ | | [[Barbatos]] | ||
+ | | 2 888 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |} | ||
+ | ª Note : Depuis 2019 le karma est pris en compte dans le calcul du Top Membres ([https://www.koreus.com/modules/news/article29384.html source]) | ||
+ | |||
+ | {| | ||
+ | | | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | !colspan="3"|2021 | ||
|- | |- | ||
| '''Rang''' | | '''Rang''' | ||
Ligne 870 : | Ligne 985 : | ||
| | | | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | !colspan="3"| | + | !colspan="3"|2022 |
+ | |- | ||
+ | | '''Rang''' | ||
+ | | '''Membre''' | ||
+ | | '''Points''' | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 7 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 8 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 9 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 10 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | | | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | !colspan="3"|2023 | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Rang''' | ||
+ | | '''Membre''' | ||
+ | | '''Points''' | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 7 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 8 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 9 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 10 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | | | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | !colspan="3"|2024 | ||
|- | |- | ||
| '''Rang''' | | '''Rang''' | ||
Ligne 935 : | Ligne 1 148 : | ||
* Article Koreus [https://www.koreus.com/modules/news/article25330.html Bonne année 2018 & Top Membres 2017] | * Article Koreus [https://www.koreus.com/modules/news/article25330.html Bonne année 2018 & Top Membres 2017] | ||
* Article Koreus [https://www.koreus.com/modules/news/article27413.html Bonne année 2019 & Top Membres 2018] | * Article Koreus [https://www.koreus.com/modules/news/article27413.html Bonne année 2019 & Top Membres 2018] | ||
+ | * Article Koreus [https://www.koreus.com/modules/news/article29384.html Bonne année 2020 & Top Membres 2019] | ||
+ | * Article Koreus [https://www.koreus.com/modules/news/article31044.html Bonne année 2021 & Top Membres 2020] |
Version actuelle datée du 24 février 2021 à 05:46
Pendant l'année en cours, vous pouvez gagner des points et figurer dans le Top Membres. Pour cela il faut être un membre enregistré mais ce n'est pas tout. Chaque participation vous rapporte des points, plus vous avez de points et plus vous avez de chance de voir votre nom s'afficher dans le Top Membres !
Sommaire
Comment gagner des points ?
- Actuellement :
- 1 point de karma reçu en article ou sur le forum = 1 point (source : ce topic)
- Création d'un nouveau sujet qui passe en article = 20 points
- Création d'un nouveau sujet qui passe "populaire" dans le forum = 10 points
- Avant, en juin 2009 - La méthode de calcul était : (cf. ce topic)
- Commentaire envoyé (partout sur le site) : 1 point.
- Topic de la CDL pris pour un article : 5 points.
- Téléchargement proposé : 3 points.
- Téléchargement voté : 2 points.
- Lien Web proposé : 3 points.
- Lien Web voté : 2 points.
- Envoi Forum : 1 point.
- Avant, en mai 2005 - La méthode de calcul était : (cf. ce topic)
- Les votes passent de 2 à 1 point.
- Nouvel Article : 10 points.
- Téléchargement proposé : 3 points.
- Téléchargement voté : 1 point.
- Lien Web proposé : 3 points.
- Lien Web voté : 1 point.
Statistiques par année
Stat | 2005 | 2006 | 2007 | 2006 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 ª | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Médiane | 241.5 | 575.0 | 1 125.5 | 1 255.0 | 620.0 | 877.5 | 1 167.5 | 1 310.0 | 885.0 | 1 540.0 | 1 652.5 | 1 515.0 | 785.0 | 1 025.0 | 4 225.0 | 4 356.5 | - |
Moyenne | 281.1 | 841.0 | 1 581.7 | 1 848.0 | 851.0 | 1 709.0 | 1 235.0 | 1 505.0 | 2 642.5 | 1 590.0 | 2 876.5 | 2 403.9 | 1 622.0 | 1 727.0 | 5 042.7 | 5 055.0 | - |
∑ Top 10 | 2 811 | 8 410 | 15 817 | 18 480 | 8 510 | 17 090 | 2 130 | 15 050 | 26 425 | 2 845 | 28 765 | 21 635 | 16 220 | 17 270 | 50 427 | 50 550 | - |
# 1 | 623 | 2 300 | 4 150 | 5 600 | 2 120 | 7 030 | 2 130 | 3 270 | 17 820 | 2 845 | 12 120 | 10 770 | 7 710 | 7 870 | 11 491 | 11 688 | - |
ª Note : Depuis 2019 le karma est pris en compte dans le calcul du Top Membres (source)
Détails des Top Membres par année
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ª Note : Depuis 2019 le karma est pris en compte dans le calcul du Top Membres (source)
|
|
|
|
Liens externes
- Article Koreus Bonne année 2006 & Top Membres 2005 (topic forum Top Membres 2005)
- Article Koreus Bonne année 2007 & Top Membres 2006
- Article Koreus Bonne année 2008 & Top Membres 2007
- Article Koreus Bonne année 2009 & Top Membres 2008
- Article Koreus Bonne année 2010 & Top Membres 2009
- Article Koreus Bonne année 2011 & Top Membres 2010
- Article Koreus Bonne année 2012 & Top Membres 2011
- Article Koreus Bonne année 2013 & Top Membres 2012
- Article Koreus Bonne année 2014 & Top Membres 2013
- Article Koreus Bonne année 2015 & Top Membres 2014
- Article Koreus Bonne année 2016 & Top Membres 2015
- Article Koreus Bonne année 2017 & Top Membres 2016
- Article Koreus Bonne année 2018 & Top Membres 2017
- Article Koreus Bonne année 2019 & Top Membres 2018
- Article Koreus Bonne année 2020 & Top Membres 2019
- Article Koreus Bonne année 2021 & Top Membres 2020