Top Membres : Différence entre versions
De WiKoreus
m (→Comment gagner des points ?) |
m (→Comment gagner des points ?) |
||
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
= Comment gagner des points ? = | = Comment gagner des points ? = | ||
− | * Actuellement : | + | * '''Actuellement :''' |
** 1 point de karma reçu en article ou sur le forum = 1 point (source : [https://www.koreus.com/modules/newbb/topic6677-10500.html#forumpost2674396 ce topic]) | ** 1 point de karma reçu en article ou sur le forum = 1 point (source : [https://www.koreus.com/modules/newbb/topic6677-10500.html#forumpost2674396 ce topic]) | ||
** Création d'un nouveau sujet qui passe en article = 20 points | ** Création d'un nouveau sujet qui passe en article = 20 points | ||
Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
− | * Avant, en juin 2009 - La méthode de calcul était : (cf. [https://www.koreus.com/modules/newbb/topic14.html ce topic]) | + | * '''Avant, en juin 2009 - La méthode de calcul était :''' (cf. [https://www.koreus.com/modules/newbb/topic14.html ce topic]) |
** Commentaire envoyé (partout sur le site) : 1 point. | ** Commentaire envoyé (partout sur le site) : 1 point. | ||
** Topic de la CDL pris pour un article : 5 points. | ** Topic de la CDL pris pour un article : 5 points. | ||
Ligne 22 : | Ligne 22 : | ||
− | * Avant, en mai 2005 - La méthode de calcul était : (cf. [https://www.koreus.com/modules/newbb/topic4935.html ce topic]) | + | * '''Avant, en mai 2005 - La méthode de calcul était :''' (cf. [https://www.koreus.com/modules/newbb/topic4935.html ce topic]) |
** Les votes passent de 2 à 1 point. | ** Les votes passent de 2 à 1 point. | ||
** Nouvel Article : 10 points. | ** Nouvel Article : 10 points. |
Version du 24 février 2021 à 05:28
Pendant l'année en cours, vous pouvez gagner des points et figurer dans le Top Membres. Pour cela il faut être un membre enregistré mais ce n'est pas tout. Chaque participation vous rapporte des points, plus vous avez de points et plus vous avez de chance de voir votre nom s'afficher dans le Top Membres !
Sommaire
Comment gagner des points ?
- Actuellement :
- 1 point de karma reçu en article ou sur le forum = 1 point (source : ce topic)
- Création d'un nouveau sujet qui passe en article = 20 points
- Création d'un nouveau sujet qui passe "populaire" dans le forum = 10 points
- Avant, en juin 2009 - La méthode de calcul était : (cf. ce topic)
- Commentaire envoyé (partout sur le site) : 1 point.
- Topic de la CDL pris pour un article : 5 points.
- Téléchargement proposé : 3 points.
- Téléchargement voté : 2 points.
- Lien Web proposé : 3 points.
- Lien Web voté : 2 points.
- Envoi Forum : 1 point.
- Avant, en mai 2005 - La méthode de calcul était : (cf. ce topic)
- Les votes passent de 2 à 1 point.
- Nouvel Article : 10 points.
- Téléchargement proposé : 3 points.
- Téléchargement voté : 1 point.
- Lien Web proposé : 3 points.
- Lien Web voté : 1 point.
Statistiques par année
Stat | 2005 | 2006 | 2007 | 2006 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 ª | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Médiane | 241.5 | 575.0 | 1 125.5 | 1 255.0 | 620.0 | 877.5 | 1 167.5 | 1 310.0 | 885.0 | 1 540.0 | 1 652.5 | 1 515.0 | 785.0 | 1 025.0 | 4 225.0 | - | - |
Moyenne | 281.1 | 841.0 | 1 581.7 | 1 848.0 | 851.0 | 1 709.0 | 1 235.0 | 1 505.0 | 2 642.5 | 1 590.0 | 2 876.5 | 2 403.9 | 1 622.0 | 1 727.0 | 5 042.7 | - | - |
∑ Top 10 | 2 811 | 8 410 | 15 817 | 18 480 | 8 510 | 17 090 | 2 130 | 15 050 | 26 425 | 2 845 | 28 765 | 21 635 | 16 220 | 17 270 | 50 427 | - | - |
# 1 | 623 | 2 300 | 4 150 | 5 600 | 2 120 | 7 030 | 2 130 | 3 270 | 17 820 | 2 845 | 12 120 | 10 770 | 7 710 | 7 870 | 11 491 | - | - |
ª Note : Depuis 2019 le karma est pris en compte dans le calcul du Top Membres (source)
Détails des Top Membres par année
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ª Note : Depuis 2019 le karma est pris en compte dans le calcul du Top Membres (source)
|
|
|
|
Liens externes
- Article Koreus Bonne année 2006 & Top Membres 2005 (topic forum Top Membres 2005)
- Article Koreus Bonne année 2007 & Top Membres 2006
- Article Koreus Bonne année 2008 & Top Membres 2007
- Article Koreus Bonne année 2009 & Top Membres 2008
- Article Koreus Bonne année 2010 & Top Membres 2009
- Article Koreus Bonne année 2011 & Top Membres 2010
- Article Koreus Bonne année 2012 & Top Membres 2011
- Article Koreus Bonne année 2013 & Top Membres 2012
- Article Koreus Bonne année 2014 & Top Membres 2013
- Article Koreus Bonne année 2015 & Top Membres 2014
- Article Koreus Bonne année 2016 & Top Membres 2015
- Article Koreus Bonne année 2017 & Top Membres 2016
- Article Koreus Bonne année 2018 & Top Membres 2017
- Article Koreus Bonne année 2019 & Top Membres 2018
- Article Koreus Bonne année 2020 & Top Membres 2019
- Article Koreus Bonne année 2021 & Top Membres 2020